![]() |
|
| Home | About Us | More Info | Articles | Archive | Product List | Store Map | SEARCH | Why Shop Crohns.net | |
100%
Secure
1-877-240-7528
sales@crohns.net
Help Basket
|
|

Omegazyme - Comparison of Enzyme Activity Per Dosage |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omega- Zyme |
Product A | Product B | Product C | Product D | Product E | Product F | Product G | Product H | |
| Protease HUT | 65,000 | 12,500 | 30,000 | None | 20,000 | 15,000 | 6,500 | 9,800 | 5,000 |
| Amylase DU | 20,000 | 5,000 | 10,000 | 2,772 | 9,000 | 4,000 | 2,625 | 3,400 | 1,750 |
| Lipase FCCLU | 3,000 | 150 | 145 | 381 | 900 | 80 | 241 | 36 | 32.5 |
| Cellulase CU | 1,500 | 400 | 600 | 99 | 250 | 100 | 188 | 40 | 20 |
| Lactase ALU | 750 | 500 | 350 | 300 | 250 | 400 | 260 | 260 | 300 |
| Alpha-G | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES |
| Glucoamylase | YES | NO | NO | NO | NO | YES | YES | NO | YES |
| Invertase | YES | YES | YES | NO | YES | NO | YES | NO | NO |
| Malt Diastase | YES | YES | NO | NO | YES | NO | YES | NO | NO |
| Pectinase | YES | YES | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO |
| Xylanase | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Bromelain | YES | YES | NO | YES | YES | NO | NO | NO | YES |
| Papain | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES |
| Probiotics | YES | NO | YES | NO | NO | YES | NO | NO | NO |
| Botanicals | YES | NO | NO | NO | YES | YES | YES | NO | YES |
Garden of Life's OmegaZyme (Ozyme) serves to aid in digestive function by supplying the body with a wide array of plant based, digestive enzymes that help the body break down and absorb our foods. OmegaZyme is the most comprehensive formula on the market today, with over 20 different digestive enzymes, and up to 20 times the fat digesting lipase than the leading brands. With our modern diet of over cooked and over processed foods, OmegaZyme provides much needed relief to our digestive system.